<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Displayed Knowledge</title>
	<atom:link href="http://www.displayed-knowledge.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.displayed-knowledge.de</link>
	<description>Themen zur computerbasierte Visualisierungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 20:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WHERE GOOD IDEAS COME FROM by Steven Johnson</title>
		<link>http://www.displayed-knowledge.de/2012/04/where-good-ideas-come-from-by-steven-johnson/</link>
		<comments>http://www.displayed-knowledge.de/2012/04/where-good-ideas-come-from-by-steven-johnson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.displayed-knowledge.de/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/NugRZGDbPFU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.displayed-knowledge.de/2012/04/where-good-ideas-come-from-by-steven-johnson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLDconfernec 2012 in München</title>
		<link>http://www.displayed-knowledge.de/2012/01/dldconfernec-2012-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.displayed-knowledge.de/2012/01/dldconfernec-2012-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.displayed-knowledge.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[DLD Conference vom 22.01 &#8211; 24.01.2012 in München ich wäre gern dabei gewesen, aber leider hatte ich andere Verpflichtungen. Zum Glück gibt es einige der Vorträge auf Video. Hier findet ihr den Link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DLD Conference vom 22.01 &#8211; 24.01.2012 in München ich wäre gern dabei gewesen, aber leider hatte ich andere Verpflichtungen. Zum Glück gibt es einige der Vorträge auf Video. Hier findet ihr <a href="http://www.youtube.com/dldconference#p/u/33/7htpNAweZtk" target="_blank">den Link.</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.displayed-knowledge.de/2012/01/dldconfernec-2012-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MappedUp von FKKC Webdesign Eindhoven</title>
		<link>http://www.displayed-knowledge.de/2011/10/mappedup-com/</link>
		<comments>http://www.displayed-knowledge.de/2011/10/mappedup-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsmaps]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiebke001.de/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[MappedUp ist eine Webanwendung, die eine große Anzahl von Nachrichtenseiten per RSS-Feeds durchstöbert und die aktuellsten Beiträge auf einer Weltkarte darstellt. Auf blauen Hintergrund liegt ein durch abgerundete grüne Quadrate gerasterte Weltkarte. Gelbe Quadrate beinhalten eine aktuelle Nachricht. Wenn man &#8230; <a href="http://www.displayed-knowledge.de/2011/10/mappedup-com/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/2011/10/mappedup-com/"><img src="/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/MappedUp_com2.png" alt="MappedUp" title="MappedUp.com" width="640" height="200" class="alignnone size-full wp-image-272" /></a></p>
<p>MappedUp ist eine Webanwendung, die eine große Anzahl von Nachrichtenseiten per RSS-Feeds durchstöbert und die aktuellsten Beiträge auf einer Weltkarte darstellt.<br />
<span id="more-102"></span></p>
<p>Auf blauen Hintergrund liegt ein durch abgerundete grüne Quadrate gerasterte Weltkarte. Gelbe Quadrate beinhalten eine aktuelle Nachricht. Wenn man mit der Maus drüber fährt, bekommt man die Überschriften angezeigt. Die Anwendung wurde in Flash umgesetzt und ist für Mac und PC als Bildschirmschoner und active Desktop herunter ladbar.</p>
<p>Link zur Seite: <a href="http://www.mappedup.com/" title="mappedup.com" target="_blank">mappedup.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.displayed-knowledge.de/2011/10/mappedup-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzztracker von Craig Mod</title>
		<link>http://www.displayed-knowledge.de/2011/09/newsmap-buzztracker/</link>
		<comments>http://www.displayed-knowledge.de/2011/09/newsmap-buzztracker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsmaps]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiebke001.de/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Internationale Nachrichten englischer und amerikanischer Zeitungen werden gescannt und anhand von roten Kreisen zu den einzelnen Ländern und Städten zugeordnet. Die Größe der Kreise gibt Auskunft über die Menge der Nachrichten. Alle Nachrichten, der einzelnen Quellen, können direkt über die &#8230; <a href="http://www.displayed-knowledge.de/2011/09/newsmap-buzztracker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/2011/09/newsmap-buzztracker/"><img class="alignnone size-full wp-image-139" title="Buzztracker" src="/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/buzztracker.gif" alt="Buzztracker" width="640" height="200" /></a></p>
<p>Internationale Nachrichten englischer und amerikanischer Zeitungen werden gescannt und anhand von roten Kreisen zu den einzelnen Ländern und Städten zugeordnet. Die Größe der Kreise gibt Auskunft über die Menge der Nachrichten.<span id="more-91"></span></p>
<p>Alle Nachrichten, der einzelnen Quellen, können direkt über die Kreise abrufen werden. Die Nachrichten werden nach Land oder Stadt aufgelistet. Ein Archiv informiert, welche Topnachrichten in der Vergangenheit besprochen wurden.</p>
<p><a href="http://www.buzztracker.org/">Buzztracker</a> macht sichtbar, welche Orte im Moment am häufigsten in den Nachrichten sind. Diese Darstellung macht es leicht zu zeigen, welche Themen besprochen werden.</p>
<p style="text-align: center;">Aktueller Screen zu den Nachrichten von heute:<br />
<a href="http://www.buzztracker.org" target="_blank"><img class="aligncenter" style="border: 1px solid #d1d1d1;" src="http://www.buzztracker.org/dailybuzz.png" alt="Buzztracker daily image" width="400" height="200" /></a></p>
<p><strong>Fazit:</strong><br />
Eine gelungene Darstellung, um einen schnellen Überblick über das Weltgeschehen zu bekommen.</p>
<p><strong>Link:</strong> <a href="http://www.buzztracker.org/" target="_blank"> http://www.buzztracker.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.displayed-knowledge.de/2011/09/newsmap-buzztracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsmap von Marcos Weskamp</title>
		<link>http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/newsmap-von-marumushi/</link>
		<comments>http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/newsmap-von-marumushi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsmaps]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiebke001.de/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Marumushi bietet mit seiner Newsmap ein sehr interessantes Tool, dass einen grafischen Überblick der aktuellen Google News-Landschaft bietet. Dabei erlaubt es nach versch. Kriterien wie Land und/oder Themenbereich zu Filtern. Das Ergebnis wird übersichtlich und dynamisch in einer Flash-Oberfläche dargestellt. &#8230; <a href="http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/newsmap-von-marumushi/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/2011/03/newsmap-von-marumushi/"><img class="alignnone size-full wp-image-74" title="newsmap" src="/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/newsmap.jpg" alt="Newsmap" width="640" height="200" /></a>Marumushi bietet mit seiner <a title="Marumushi Newsmap" href="http://newsmap.jp/" target="_blank">Newsmap ein sehr interessantes Tool, dass einen grafischen Überblick der aktuellen <a title="Google News" href="http://news.google.de/" target="_blank">Google News</a>-Landschaft  bietet. Dabei erlaubt es nach versch. Kriterien wie Land und/oder  Themenbereich zu Filtern. Das Ergebnis wird übersichtlich und dynamisch  in einer Flash-Oberfläche dargestellt. <span id="more-73"></span></p>
<p><strong>Newsmap zeigt Ihnen alle wichtigen Schlagzeilen verschiedenster Quellen auf einer Seite.</strong></p>
<p>Dabei ist die Darstellung das eigentlich  Geniale von Newsmap. Wichtige Nachrichten werden größer angezeigt als  unwichtige. Jeder Bereich (Politik, Sport,&#8230;) ist mit einer eigenen  Farbe gekennzeichnet und durch einen Klick auf einen Ländernamen werden  spezifische News in der Landesprache angezeigt. Ein Bereich kann  gegebenfalls auch aus der Seite entfernt werden.</p>
<p>Durch einen Klick auf eine Schlagzeile, kommen Sie direkt zur Quelle der Nachricht und können den vollständigen Artikel lesen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Newsmap gibt einen schnellen Überblick über das  Weltgescheken. Vor allem, um leicht an News anderer Länder zu kommen  oder als Browser-Startseite, empfiehlt sich die Web-App.</p>
<p>Link zur Newsmap:  <a title="Marumushi Newsmap" href="http://newsmap.jp/" target="_blank">Newsmap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/newsmap-von-marumushi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>homestyler von autodesk</title>
		<link>http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/zimmer-einrichten/</link>
		<comments>http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/zimmer-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wiebke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helfer im Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Umziehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiebke001.de/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Umzugwagen gebucht und planen, in welche Räume die Möbel sollen. Das war bei mir der Fall und ich habe ein Grundrissplanungstool gesucht und gefunden. Sein Name ist Homestyler von Autodesk, eine Browseranwendung, die auf Flash basiert. Vorteile die Software ist &#8230; <a href="http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/zimmer-einrichten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/2011/03/zimmer-einrichten/"><img class="alignnone size-full wp-image-71" title="homestyler2" src="/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/homestyler2.jpg" alt="homestyler" width="640" height="200" /></a>Umzugwagen gebucht und planen, in welche Räume die Möbel sollen. Das war bei mir der Fall und ich habe ein Grundrissplanungstool gesucht und gefunden. Sein Name ist Homestyler von Autodesk, eine Browseranwendung, die auf Flash basiert.<span id="more-43"></span></p>
<p>Vorteile die Software ist kostenfrei und ohne Installation verfügbar. Vergleichsprogramme wie z.B. Ikea Planer müssen installiert werden und darauf hatte ich keine Lust. Ein netter Zusatz ist das Umschalten von 2D auf 3D.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="3d" src="/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/3d.jpg" alt="homestyler 3D Ansicht" width="600" height="305" /></p>
<p><strong>Fazit: </strong>Praktisch für eine Grobplanung, weil man nichts installieren muss. Allerdings kann man nicht alle Gegenstände in die gewünschte Größe bringen. Es handelt sich bei den zur Verfügung stehenden Möbeln um amerikanische Größen.</p>
<p><strong>Link: </strong><a href="http://www.homestyler.com" target="_blank">http://www.homestyler.com</a></p>
<p>Entdeckt habe ich das Tool über Chip, <a href=" http://www.chip.de/webapps/Autodesk-Homestyler_42519881.html">hier geht es zum Artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.displayed-knowledge.de/2011/03/zimmer-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

